Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Somus mashupkehys
Tutkimus.parvi.fi
- Sovelluksen tarkoitus: Miten tämä kaksisuuntainen ja näppärästi tiedon yhdistelyä tukeva palvelu muuttaa kansalaisten ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta ja toisaalta mihin muuttuneella vuorovaikutuksella päästään tai pyritään?
- Tiedon yhdistäminen: Kantava idea on, että eri tiedon lähteistä mashuppaamalla syntyy sellaista uutta tietoa, joka on käyttäjille arvokasta ja kiinnostavaa... arvokkaampaa ja kiinnostavampaa, kuin samaisista tiedonlähteistä erikseen hankittuna.
- Kaksisuuntaisuus: Toiseksi Somuksen kannalta kiinnostavaa on se, että sekä viranomaiset että kansalaiset voivat olla toisilleen kiinnostavan tiedon tuottajina sekä käyttää ja jalostaa toistensa tuottamaa tietoa.
Tiedon lähteet, käyttäjät ja itse smashup-sovellus on esitetty alla olevassa taulukossa.
| Sovellus: Somus mashup [S] | Somuksessa meillä on kehitteillä prototyyppipalveluita, joiden avulla voidaan reaalimaailmassa tutkia sosiaalisen median hyödyntämistä kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksessa. Näistä palveluista on puhuttu yleisesti mashuppeina riippumatta siitä täyttävätkö ne kaikki mashupin kriteerit vai eivät. Mashup ja palvelu ovat siis synonyymeja sille, mitä projektin puitteissa tuotetaan. Otetaan esimerkkinä vaikkapa karttapohjalla olevat kaupungin kaavoitushankkeet, joita kansalaiset ja suunnittelijat voivat kommentoida. |
| Käyttäjä: kansalainen [kK] | Kansalaisilla on jotain tarpeita ja niistä syntyviä motiiveja käyttää palvelua. Kansalaisten tarpeet liittynevät heidän jokapäiväiseen elämäänsä ja henkilökohtaisiin kiinnostuksenkohteisiin. Halu vaikuttaa oman asuinalueen kaavoitukseen saattaisi olla esimerkki tällaisesta tarpeesta. |
| Käyttäjä: hallinnon edustaja [kH] | Samoin, kuin kansalaiset, myös hallinnon edustajat ovat ihmisiä, joilla on motiiveja palvelun käyttöä kohtaan. Hallinnonedustajien motiivit nousevat pääasiassa heidän työstään ja työssään heillä saattaa olla myös velvollisuuksia (tosin onhan kansalaisillakin velvollisuuksia hallintoa kohtaan). Esimerkkinä kaupunginsuunnitteluviraston arkkitehti, jolla on lakisääteinen velvollisuus tiedottaa kaavoitushankkeista ja samalla ammatillinen kiinnostus tietää asukkaiden mielipiteistä ja siten välttää kaavoitusta viivästyttäviä valituksia. |
| Tiedon lähde: hallinnon tuottama [tH] | Olennaisena osana suunniteltuja palveluita olisi hallinnon tuottama tieto, kiinnostavia mashupattavia julkishallinnon tuottamia datoja on keselty toisaalla. Otetaan esimerkiksi rss-feedi kaupunkisuunnittelulautakunnan kaavoitukseen liittyvistä päätöksistä. Hallinnon tuottamaa tietoa olisi myös virkamiesten jättämät kommentit. Tässä tapauksessa tiedonlähde eli hallinnon organisaatio on varsin tietoinen mashup-palvelusta, eli ei siis perinteisen mashupin tapaan täysin riippumaton. Toki, kun kerran hallinnon datahana on saatu auki, tätä samaa dataa voidaan käyttää myös jossain aivan muussa mashupissa ns. ulkopuolisen tiedon lähteenä. |
| Tiedon lähde: kansalaisen tuottama [tK] | Somuksessa olennaista on kansalaisten ja hallinnon välinen vuorovaikutus. Vuorovaikutus on lähtökohdiltaan kaksisuuntaista, joten pelkästää "kaavoitushankkeet karttapohjalla ilman kommentointimahdollisuutta" ei olisi Somusmainen kaksisuuntainen mashuppi. Kansalaisen tuottama tieto olisi tässä tapauksessa kansalaisten palveluun jättämät kommentit. Mielipiteiden lisäksi kansalaisilla (etenkin kansalaisjoukoilla) on myös paljon sellaista tietoa, jota virkamiehillä ei ole, kuten vaikkapa minä vuonna meidän taloon on tehty julkisivuremontti. |
| Tiedon lähde: ulkopuolinen [tU] | Tarvittaessa palvelua voidaan rikastaa liittämällä siihen n-määrä ulkopuolisia tiedon lähteitä, jotka voivat olla täysin tietämättömiä palvelusta. |

